Прейскурант на терапевтические услуги | ||||||||
Консультация | бесплатно | Пломба из материалов | ||||||
Рентгендиагностика | 280 | Дентин (временная пломба) | 170 | |||||
Осмотр | 160 | Клип (временная пломба) | 280 | |||||
Снятие пломбы | 290 | Аквацемент, Aqua Ionofil Plus | 310 | |||||
Снятие времен пломбы | 160 | Filtek Flow | 680 | |||||
Обр. полости зуба | Charisma | 920 | ||||||
при поверхностном кариесе | 240 | Vitremer | 1450 | |||||
Dentocor | 1400 | |||||||
при среднем кариесе | 370 | Filtek | 1650 | |||||
при глубоком кариесе | 400 | Filtek Ultimate | 1950 | |||||
при пульпите, периодонтите | 410 | Gradia Direct | 1800 | |||||
Депульпин | 590 | Восстановление зуба (менее 50%) | ||||||
Местная анестезия | Charisma | 1200 | ||||||
Септанест | 540 | Vitremer | 2000 | |||||
Dentocor | 1950 | |||||||
Доп. карпула септанеста | 270 | Filtek | 2180 | |||||
Ультракаин | 640 | Filtek Ultimate | 2230 | |||||
Доп.карпула ультракаина | 320 | Gradia Direct | 2300 | |||||
Лидокаин | 150 | Восстановление зуба (более 50%) | ||||||
Лидокаин аппликация | 70 | Charisma | 1470 | |||||
Распломбировка 1 канала (эндометазон с гут штифтами) | 480 | Vitremer | 2100 | |||||
Dentocor | 2030 | |||||||
Распломбировка 1 канала (кроме пломб эндомет с гут штиф) |
650 | Filtek | 2650 | |||||
Расширение 1 канала | 320 | Filtek Ultimate | 2750 | |||||
Трепанация | 240 | Gradia Direct | 2750 | |||||
Ампутация | 170 | Частичное восстановление коронки зуба на штифте | ||||||
Экстирпация нерва 1 канала | 270 | Charisma | 1800 | |||||
Промывание 1 канала (фурацил перекись водорода, хлогексидин) |
50 | Vitremer | 2600 | |||||
Dentocor | 2500 | |||||||
Промыв.1 кан. паркан,крезодент | 120 | Filtek | 3050 | |||||
Турунда с лекарством | 60 | Filtek Ultimate | 3200 | |||||
Пломбировка 1 кан.пульпосептин | 170 | Gradia Direct | 3200 | |||||
Пломбировка 1 кан.(септомексин гриназоль, форедент) | 310 | Полное восстановление коронки зуба на штифте | ||||||
Пломбировка 1 канала гуттап.шт. с эндометазоном или сиалапексом |
390 | Charisma | 2100 | |||||
Подкладка кальцийсодержащая (лайф,кальцимол, каласепт) |
170 | Vitremer | 2800 | |||||
Dentocor | 2710 | |||||||
Подкладка фторсодержащая Ветример | 610 | Filtek | 3500 | |||||
Подкладка Vitribond | 240 | Filtek Ultimate | 3600 | |||||
Подкладка Filtek Flow | 520 | Gradia Direct | 3800 | |||||
Извлечение старого штифта | 280 | Частичное восстановление коронки зуба на анкерном штифте с облицовкой | ||||||
Крезофен, эндосольв | 260 | Charisma | 2400 | |||||
Фиксация штифта Vitremer | 610 | Filtek | 3900 | |||||
Каласепт 1 канал | 340 | Filtek Ultimate | 4050 | |||||
Метапекс 1 канал | 430 | Gradia Direct | 4050 | |||||
Дополнительный штифт | 270 | Облицовка материалами | ||||||
Извлеч инородного тела из канала | 690 | Charisma | 1800 | |||||
Filtek | 3200 | |||||||
Гигиеническая чистка зубов | Filtek Ultimate | 3300 | ||||||
Снятие зубного камня (ультразвук), зубного налета аппаратом "Аirflow", полировка | Gradia Direct | 3350 | ||||||
Вся полость рта | 3700 | Шинирование | ||||||
1 единица | 110 | двух зубов | 2200 | |||||
Снятие зубного камня (ультразвук), вся полость рта | 2500 | трех зубов | 2780 | |||||
Снятие зубных отложений с1зуба с полиров.и обраб.Метрогил Дента | 140 | за каждый последующий | 1200 | |||||
Покрытие 1 зуба бифлюорид десенситайзер, глуфторад | 150 | Восстановление отсутствующего зуба на стекловолоконном штифте | ||||||
Filtek | 5600 | |||||||
Filtek Supreme XT | 6200 | |||||||
Gradia Direct | 6200 | |||||||
Стекловолоконный штифт при частичном и полном восстановлении | 370 |
вошла в топ-100 мед. организаций РФ