Консультация | бесплатно | Пломба из материалов | |||||
Рентгендиагностика | 280 | Дентин (временная пломба) | 170 | ||||
Осмотр | 160 | Клип (временная пломба) | 310 | ||||
Снятие пломбы | 290 | Аквацемент, Aqua Ionofil Plus | 310 | ||||
Снятие времен пломбы | 160 | Filtek Flow | 680 | ||||
Обр. полости зуба | Charisma, Denfil | 920 | |||||
при поверхностном кариесе | 240 | Vitremer | 1450 | ||||
при среднем кариесе | 370 | Dentocor | 1400 | ||||
при глубоком кариесе | 400 | Filtek | 1750 | ||||
при пульпите, периодонтите | 410 | Filtek Ultimate | 2200 | ||||
Депульпин | 590 | Gradia Direct | 1900 | ||||
Местная анестезия | Лечение начального кариеса материалом Icon | 3000 | |||||
Убистезин | 500 | Восстановление зуба (менее 50%) | |||||
Доп. карпула убистезина | 250 | Charisma, Denfil | 1200 | ||||
Септанест | 540 | Vitremer | 2000 | ||||
Доп. карпула септанеста | 270 | ||||||
Ультракаин | 640 | Dentocor | 1950 | ||||
Доп.карпула ультракаина | 320 | Filtek | 2180 | ||||
Лидокаин | 150 | Filtek Ultimate | 2400 | ||||
Лидокаин аппликация | 130 | Gradia Direct | 2300 | ||||
Восстановление зуба (более 50%) | |||||||
Распломбировка 1 канала (эндометазон с гут штифтами) | 520 | Charisma, Denfil | 1470 | ||||
Распломбировка 1 канала (кроме пломб эндомет с гут штиф) |
650 | Vitremer | 2100 | ||||
Dentocor | 2030 | ||||||
Расширение 1 канала | 370 | Filtek | 2650 | ||||
Трепанация | 270 | Filtek Ultimate | 3150 | ||||
Ампутация | 170 | Gradia Direct | 2750 | ||||
Экстирпация нерва 1 канала | 320 | Частичное восстановление коронки зуба на штифте | |||||
Промывание 1 канала (фурацил перекись водорода, хлогексидин) |
50 | Charisma, Denfil | 1800 | ||||
Vitremer | 2600 | ||||||
Промыв.1 кан. паркан,крезодент | 170 | Dentocor | 2500 | ||||
Турунда с лекарством | 60 | Filtek | 3050 | ||||
Пломбировка 1 кан.пульпосептин | 340 | Filtek Ultimate | 3600 | ||||
Пломбировка 1 кан.(септомексин гриназоль, форедент) | 310 | Gradia Direct | 3200 | ||||
Пломбировка 1 канала гуттап.шт. с эндометазоном или сиалапексом |
430 | Полное восстановление коронки зуба на штифте | |||||
Подкладка кальцийсодержащая (лайф,кальцимол, каласепт) |
340 | Charisma, Denfil | 2100 | ||||
Подкладка фторсодержащая | 610 | Vitremer | 2800 | ||||
Подкладка Vitribond | 350 | Dentocor | 2710 | ||||
Подкладка Revolution, Filtek Flow | 520 | Filtek | 3500 | ||||
Извлечение старого штифта | 530 | Filtek Ultimate | 3900 | ||||
Крезофен, эндосольв | 260 | Gradia Direct | 3800 | ||||
Фиксация штифта Vitremer | 610 | Частичное восстановление коронки зуба на анкерном штифте с облицовкой | |||||
Каласепт 1 канал | 340 | Charisma, Denfil | 2400 | ||||
Метапекс 1 канал | 430 | Filtek | 3900 | ||||
Дополнительный штифт | 270 | Filtek Ultimate | 4500 | ||||
Извлечение инородного тела из канала | 690 | Gradia Direct | 4050 | ||||
Гигиеническая чистка зубов | Облицовка материалами | ||||||
Снятие зубного камня (ультразвук), зубного налета аппаратом "Аirflow", полировка | Charisma, Denfil | 1800 | |||||
Вся полость рта | 3700 | Filtek | 3200 | ||||
Filtek Ultimate | 3700 | ||||||
1 единица | 110 | Gradia Direct | 3350 | ||||
Снятие зубного камня (ультразвук), вся полость рта | 2500 | Шинирование | |||||
Снятие зубных отложений с 1 зуба с полиров.и обраб.Метрогил Дента | 140 | двух зубов | 2200 | ||||
Покрытие 1 зуба бифлюорид десенситайзер, глуфторад | 150 | трех зубов | 2780 | ||||
Восстановление отсутствующего зуба на стекловолоконном штифте | за каждый последующий | 1200 | |||||
Filtek | 5600 | ||||||
Gradia Direct | 6200 | ||||||
Стекловолоконный штифт при частичном и полном восстановлении | 470 |
- ортодонтическое лечение
- хирургическая стоматология
- имплантация
- ортопедическое лечение
- детская стоматология