Составление плана протезирование | 250 | Оттиски силиконовой массой Спидекс | 1700 | ||||
Оттиски альгинатной массой | 500 | Оттиски силиконовой массой Элит | 2400 | ||||
Съемное протезирование | |||||||
Протезы из акрила: | Бюгельный протез на кламмерах (литая дуга + 2 седла + 2 литых кламмера) |
||||||
«Стандарт» от 1 до 4-х зубов | 3200 | «Стандарт» | 14900 | ||||
«Ивокрил» от 1 до 4-х зубов | 5200 | «Ивокрил» | 18200 | ||||
«Стандарт» от 5 до 14 зубов | 9900 | Дополнительные элементы | |||||
«Ивокрил» от 5 до 14 зубов | 14900 | Седло | 1150 | ||||
Дополнительные элементы | Литой базис | 3550 | |||||
Кламмер гнутый на съемный протез (свыше 2-х на один протез) | 440 | Литой кламмер | 1110 | ||||
Напыление кламмера гнутого для съемного протеза | 460 | Напыление каркаса бюгеля | 3400 | ||||
Протезы из «Acry-Free»: | Напыление литого кламмера | 750 | |||||
от 1 до 4-х зубов | 16200 | Бюгель с замковым креплением | |||||
от 5 до 10 зубов | 22950 | Двусторонний бюгель (2 замка) | 27950 | ||||
от 11 до 14 зубов | 24600 | Односторонний бюгель (1 замок + литой кламмер) | 19500 | ||||
Протезы из «Flexi-Nylon»: | Дополнительные элементы | ||||||
от 1 до 4-х зубов | 16200 | Аттачмент для бюгельного протеза (замок) | 2900 | ||||
от 5 до 10 зубов | 22950 | Шинирующий кламмер (1 звено) | 200 | ||||
от 11 до 14 зубов | 24600 | Облицовка замка бюгельного протеза керамикой по технологическим показаниям | 3070 | ||||
Протезы с опорой на культевые вкладки с аттачменами (без стоимости вкладок и матриц) | 10500 | Прочее | |||||
Прикусной шаблон | 420 | ||||||
вкладка культевая с аттачменом под съемный протез | 2100 | Силиконовый регистратор прикуса (изготовление в кабинете) | 500 | ||||
матрица на вкладку | 1500 | Индивидуальная ложка гнутая, светоотверждаемая | 480 | ||||
Прикусной шаблон на индивидуальной ложке | 1000 | ||||||
Индивидуальная ложка светооттверждаемая | 700 | ||||||
Прикусной шаблон не для съемных протезов | 700 | ||||||
Сетчатое армирование | 2600 | ||||||
Армирование проволочным элементом | 800 | ||||||
Накусочная пластина | 2200 | ||||||
Каппа от бруксизма | 1750 | ||||||
Каппа для отбеливания с (депо) | 2900 | ||||||
Несъемное протезирование | |||||||
Цементировка (протезы только нашего изготовления) | Протезы из стоматологической стали | ||||||
«Унифас» | 120 | Коронка штампованная | 1980 | ||||
«Aqua Meron», «Garvard» | 330 | Коронка комбинированная* | 2120 | ||||
«Vetrimer» | 970 | Зуб литой | 1850 | ||||
«Fudji» | 970 | Зуб литой с пластмассовой фасеткой | 2900 | ||||
«Provicol» (временная фиксация) | 250 | Единица напыления (сталь) | 550 | ||||
Композитный цемент (цирконий) | 970 | Протезы из циркония | |||||
Протезы из кобальто-хромового сплава (КХС) | Вкладка культевая однокорневая | 6400 | |||||
Коронка цельнолитая | 3800 | Вкладка культевая двухкорневая | 6600 | ||||
Зуб цельнолитой | 3800 | Вкладка культевая трехкорневая | 8400 | ||||
Зуб цельнолитой с пластмассовой фасеткой | 4100 | Коронка из циркония, зуб из циркония (промежуток) в мостовидном протезе | 10080 | ||||
Единица напыления (КХС) коронка, литой зуб | 780 | ||||||
Коронка телескопическая | 6900 | Прочее | |||||
Вкладка культевая однокорневая | 1600 | Снятие коронки | 390 | ||||
Вкладка культевая многокорневая | 1900 | Коронка пластмассовая (изготовленная в нашей лаборатории)* | 1050 | ||||
Коронка, зуб металлокерамический | 7900 | Коронка пластмассовая (одномоментная, изготовленная в кабинете) | 550 | ||||
Элемент фрезеровки (под замковый бюгель), ед. | 350 | Силиконовый блок | 660 | ||||
Моделировка зуба для силиконового блока (за единицу) | 140 | ||||||
Коронка пластмассовая по силиконовому блоку (за единицу) | 230 | ||||||
Керамическая десна, плечевая масса | 340 | ||||||
Диагностическая модель | 440 | ||||||
Диагностическая модель «Wax Up» | 1450 | ||||||
Постгарантийный ремонт протезов нашего изготовления (починка) | |||||||
Реставрация трещины акрилового протеза | 1100 | Перебазировка | |||||
Акрилового протеза (один перелом) | 1800 | Акрилового протеза (горячая полимеризация) | 2300 | ||||
Акрилового протеза (два перелома) | 2000 | Акрилового протеза с мягкой подкладкой | 2600 | ||||
«Acry-Free» протеза (холодная полимеризация) | 2200 | «Acry-Free» протеза | 3500 | ||||
«Flexi-Nylon» протеза | 3900 | «Flexi-Nylon» протеза | 4500 | ||||
Приварка кламмера к акриловому протезу | 1020 | Перебазировка бюгельного протеза | 2500 | ||||
Ремонт элемента каркаса бюгельного протеза с применением пайки | 2800 | ||||||
Приварка зуба | Скол на металлокерамической коронке (реставрация в технической) | 2580 | |||||
К акриловому протезу (холодная полимеризация) | 1500 | Скол на металлокерамической коронке, реставрация материалом «Cimara» (в кабинете) | 3200 | ||||
К «Acry-Free» протезу (холодная полимеризация) | 1800 | Скол пластмассовой облицовки на коронке, литом зубе, реставрация в лаборатории | 550 | ||||
К «Flexi-Nylon» протезу | 1800 | Скол, трещина пластмассовой коронки, изготовленной в лаборатории | 500 | ||||
Приварка 1 зуба к «Flexi-Nylon» с перебазировкой (инжекция) | 4550 | Скол на циркониевой коронке | 2700 | ||||
К бюгельному протезу | 1600 | Замена матрицы | |||||
Приварка каждого последующего зуба на акриловый и бюгельный протез, протез «Acry-Free» и «Flexi-Nylon» | 350 | В бюгельном протезе с замковым креплением | 1650 | ||||
Приварка кламмера к акриловому протезу | 1300 | В протезе с балочной фиксацией | 2200 | ||||
Приварка пелота к протезу «Acry-Free» (инжекция) | 3500 | В протезе на культевых вкладках | 1650 | ||||
Замена пелота вместе с перебазировкой протеза «Flexi-Nylon» (инжекция) | 4500 | В протезе на мини-имплантатах | 4400 | ||||
В протезе с фиксацией на имплантатах с шариковым абатментом | 4950 | ||||||
Постгарантийная полировка протеза нашего изготовления | 780 |
*гарантия 6 месяцев
- терапевтическая стоматология
- ортодонтическое лечение
- хирургическая стоматология
- имплантация
- детская стоматология